
Section Properties Calculator
This section properties tool calculates the most commonly used section properties.
| Property | Value |
|---|---|
| A,Area(mm2) | - |
| Cx,Centroid Distance from Left(mm) | - |
| Cy,Centroid Distance from Bottom(mm) | - |
| Ix,Moment of Inertia X-Axis(mm4) | - |
| Iy,Moment of Inertia Y-Axis(mm4) | - |
| Sx,Section Modulus X-Axis(mm3) | - |
| Sy,Section Modulus Y-Axis(mm3) | - |
| Zx,Plastic Section Modulus X-Axis(mm3) | - |
| Zy,Plastic Section Modulus Y-Axis(mm3) | - |
| rx,Radius of Gyration X-Axis(mm) | - |
| ry,Radius of Gyration Y-Axis(mm) | - |

